Briefmarken Fischer

Versandhandel und
Auktionshaus 
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2 42.00 EUR 11 80.00 EUR 14 80.00 EUR
15 45.00 EUR 16 25.00 EUR 28 50.00 EUR
46 20.00 EUR 48 38.00 EUR 50 72.00 EUR
51 72.00 EUR 53 54.00 EUR 60 40.00 EUR
61 35.00 EUR 76 22.00 EUR 82 20.00 EUR
85 25.00 EUR 90 38.00 EUR 93 20.00 EUR
96 50.00 EUR 103 20.00 EUR 107 32.00 EUR
109 42.00 EUR 120 20.00 EUR 125 60.00 EUR
128 30.00 EUR 174 150.00 EUR 183 40.00 EUR
184 30.00 EUR 203 321.00 EUR 205 160.00 EUR
206 90.00 EUR 207 110.00 EUR 212 34.00 EUR
213 40.00 EUR 215 70.00 EUR 216 55.00 EUR
217 80.00 EUR 218 100.00 EUR 220 150.00 EUR
221 50.00 EUR 223 290.00 EUR 224 75.00 EUR
226 85.00 EUR 227 70.00 EUR 228 70.00 EUR
229 120.00 EUR 230 180.00 EUR 231 90.00 EUR
233 75.00 EUR 234 42.00 EUR 236 75.00 EUR
237 70.00 EUR 238 60.00 EUR 239 70.00 EUR
240 480.00 EUR 244 20.00 EUR 245 70.00 EUR
246 90.00 EUR 247 55.00 EUR 248 75.00 EUR
250 130.00 EUR 251 110.00 EUR 252 85.00 EUR
253 85.00 EUR 254 36.00 EUR 255 37.00 EUR
256 50.00 EUR 258 150.00 EUR 259 1410.00 EUR
269 100.00 EUR 274 370.00 EUR 275 60.00 EUR
278 85.00 EUR 280 23.00 EUR 283 40.00 EUR
284 85.00 EUR 286 55.00 EUR 292 17.00 EUR
294 25.00 EUR 305 34.00 EUR 306 25.00 EUR
307 75.00 EUR 308 20.00 EUR 309 20.00 EUR
311 42.00 EUR 313 37.00 EUR 315 29.00 EUR
317 25.00 EUR 319 40.00 EUR 322 36.00 EUR
327 90.00 EUR 328 50.00 EUR 343 100.00 EUR
349 25.00 EUR 357 25.00 EUR 358 27.00 EUR
370 25.00 EUR 378 30.00 EUR 380 50.00 EUR
391 20.00 EUR 392 27.00 EUR 394 25.00 EUR
396 25.00 EUR 398 75.00 EUR 402 45.00 EUR
403 18.00 EUR 406 80.00 EUR 410 80.00 EUR
415 20.00 EUR 418 30.00 EUR 424 20.00 EUR
426 40.00 EUR 427 40.00 EUR 429 25.00 EUR
433 15.00 EUR 439 27.00 EUR 442 70.00 EUR
451 40.00 EUR 452 30.00 EUR 453 34.00 EUR
455 25.00 EUR 462 30.00 EUR 463 95.00 EUR
464 35.00 EUR 475 44.00 EUR 483 37.00 EUR
485 15.00 EUR 493 25.00 EUR 495 50.00 EUR
Next (501-1000)