Briefmarken Fischer

Versandhandel und
Auktionshaus 
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
1090 15.00 EUR 1091 20.00 EUR 1092 22.00 EUR
1108 35.00 EUR 1116 30.00 EUR 1142 16.00 EUR
1155 11.00 EUR 1158 11.00 EUR 1160 10.00 EUR
1162 10.00 EUR 1166 10.00 EUR 1171 10.00 EUR
1172 8.00 EUR 1174 8.00 EUR 1176 11.00 EUR
1177 11.00 EUR 1178 11.00 EUR 1185 26.00 EUR
1196 13.00 EUR 1227 20.00 EUR 1243 8.00 EUR
1244 11.00 EUR 1251 25.00 EUR 1256 45.00 EUR
1257 30.00 EUR 1290 80.00 EUR 1293 18.00 EUR
1297 40.00 EUR 1327 20.00 EUR 1350 60.00 EUR
1359 90.00 EUR 1360 330.00 EUR 1361 260.00 EUR
1362 260.00 EUR 1363 180.00 EUR 1364 180.00 EUR
1365 180.00 EUR 1366 150.00 EUR 1367 140.00 EUR
1368 140.00 EUR 1369 125.00 EUR 1370 85.00 EUR
1371 185.00 EUR 1390 620.00 EUR 1391 32.00 EUR
1396 150.00 EUR 1405 100.00 EUR 1408 100.00 EUR
1410 180.00 EUR 1411 70.00 EUR 1412 490.00 EUR
1416 80.00 EUR 1417 120.00 EUR 1419 75.00 EUR
Previous (501-1000)