Briefmarken Fischer

Versandhandel und
Auktionshaus 
Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
1532 50.00 EUR 1533 48.00 EUR 1538 72.00 EUR
1545 85.00 EUR 1547 50.00 EUR 1548 40.00 EUR
1550 20.00 EUR 1552 90.00 EUR 1555 25.00 EUR
1556 65.00 EUR 1560 30.00 EUR 1563 65.00 EUR
1565 30.00 EUR 1568 30.00 EUR 1578 25.00 EUR
1579 20.00 EUR 1580 20.00 EUR 1585 40.00 EUR
1586 90.00 EUR 1590 36.00 EUR 1592 80.00 EUR
1595 50.00 EUR 1602 40.00 EUR 1604 30.00 EUR
1605 30.00 EUR 1615 45.00 EUR 1627 180.00 EUR
1629 55.00 EUR 1630 72.00 EUR 1635 120.00 EUR
1636 100.00 EUR 1637 15.00 EUR 1642 50.00 EUR
1667 20.00 EUR 1670 24.00 EUR 1671 20.00 EUR
1681 45.00 EUR 1687 140.00 EUR 1688 25.00 EUR
1691 30.00 EUR 1692 72.00 EUR 1698 20.00 EUR
1699 20.00 EUR 1702 52.00 EUR 1707 300.00 EUR
1708 290.00 EUR 1712 40.00 EUR 1715 60.00 EUR
1717 25.00 EUR 1719 80.00 EUR 1720 50.00 EUR
1721 25.00 EUR 1724 25.00 EUR 1728 450.00 EUR
1729 180.00 EUR 1736 90.00 EUR 1739 150.00 EUR
1741 60.00 EUR 1743 80.00 EUR 1761 30.00 EUR
1762 80.00 EUR 1763 25.00 EUR 1764 120.00 EUR
1774 130.00 EUR 1779 80.00 EUR 1783 70.00 EUR
1796 40.00 EUR 1800 38.00 EUR 1801 20.00 EUR
1803 25.00 EUR 1805 80.00 EUR 1810 20.00 EUR
1815 40.00 EUR 1816 46.00 EUR 1817 20.00 EUR
1818 22.00 EUR 1832 20.00 EUR 1846 37.00 EUR
1855 35.00 EUR 1871 50.00 EUR 1875 100.00 EUR
1879 210.00 EUR 1880 40.00 EUR 1889 100.00 EUR
1892 22.00 EUR 1893 20.00 EUR 1895 55.00 EUR
1905 60.00 EUR 1909 25.00 EUR 1910 26.00 EUR
1915 105.00 EUR 1918 50.00 EUR 1926 35.00 EUR
1927 25.00 EUR 1943 20.00 EUR 1948 25.00 EUR
1950 20.00 EUR 1952 200.00 EUR 1955 70.00 EUR
1958 35.00 EUR 1959 55.00 EUR 1962 40.00 EUR
1964 25.00 EUR 1968 450.00 EUR 1969 25.00 EUR
1970 150.00 EUR 1971 75.00 EUR 1973 40.00 EUR
1975 250.00 EUR 1976 54.00 EUR 1980 120.00 EUR
1986 50.00 EUR 1987 50.00 EUR 1993 72.00 EUR
1994 32.00 EUR 1997 250.00 EUR
Previous (1001-1500) Next (2001-2500)