Briefmarken Fischer

Versandhandel und
Auktionshaus 
Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 50.00 EUR 2002 47.00 EUR 2011 36.00 EUR
2017 23.00 EUR 2018 65.00 EUR 2026 70.00 EUR
2028 23.00 EUR 2029 36.00 EUR 2033 36.00 EUR
2037 45.00 EUR 2038 120.00 EUR 2040 36.00 EUR
2042 72.00 EUR 2046 25.00 EUR 2048 37.00 EUR
2049 75.00 EUR 2052 70.00 EUR 2053 50.00 EUR
2055 35.00 EUR 2064 50.00 EUR 2066 60.00 EUR
2067 95.00 EUR 2068 23.00 EUR 2069 30.00 EUR
2072 56.00 EUR 2074 55.00 EUR 2075 23.00 EUR
2078 36.00 EUR 2079 90.00 EUR 2080 120.00 EUR
2081 73.00 EUR 2082 61.00 EUR 2083 29.00 EUR
2085 32.00 EUR 2089 81.00 EUR 2093 55.00 EUR
2094 36.00 EUR 2095 120.00 EUR 2096 90.00 EUR
2097 135.00 EUR 2098 40.00 EUR 2103 150.00 EUR
2112 500.00 EUR 2117 230.00 EUR 2127 80.00 EUR
2133 80.00 EUR 2134 70.00 EUR 2136 80.00 EUR
2137 120.00 EUR 2138 70.00 EUR 2141 70.00 EUR
2144 30.00 EUR 2145 200.00 EUR 2146 80.00 EUR
2148 25.00 EUR 2150 110.00 EUR 2153 65.00 EUR
2155 45.00 EUR 2156 60.00 EUR 2159 46.00 EUR
2164 30.00 EUR 2166 25.00 EUR 2168 45.00 EUR
2169 36.00 EUR 2170 56.00 EUR 2171 95.00 EUR
2173 50.00 EUR 2174 40.00 EUR 2175 28.00 EUR
2176 50.00 EUR 2178 25.00 EUR 2181 80.00 EUR
2182 25.00 EUR 2183 80.00 EUR 2185 40.00 EUR
2186 40.00 EUR 2187 150.00 EUR 2189 85.00 EUR
2190 245.00 EUR 2193 111.00 EUR 2197 38.00 EUR
2202 31.00 EUR 2203 55.00 EUR 2206 28.00 EUR
2211 85.00 EUR 2214 40.00 EUR 2218 85.00 EUR
2219 24.00 EUR 2225 80.00 EUR 2226 200.00 EUR
2227 90.00 EUR 2237 40.00 EUR 2250 130.00 EUR
2254 50.00 EUR 2261 60.00 EUR 2262 120.00 EUR
2264 80.00 EUR 2265 130.00 EUR 2266 130.00 EUR
2267 100.00 EUR 2268 50.00 EUR 2272 25.00 EUR
2273 180.00 EUR 2274 55.00 EUR 2275 190.00 EUR
2280 20.00 EUR 2283 32.00 EUR 2287 540.00 EUR
2292 70.00 EUR 2298 95.00 EUR 2299 25.00 EUR
2302 23.00 EUR 2303 23.00 EUR 2304 23.00 EUR
2305 10.00 EUR 2308 35.00 EUR 2309 36.00 EUR
2318 55.00 EUR 2319 40.00 EUR 2320 25.00 EUR
2322 50.00 EUR 2323 95.00 EUR 2324 90.00 EUR
2325 50.00 EUR 2327 40.00 EUR 2329 20.00 EUR
2333 75.00 EUR 2337 90.00 EUR 2338 15.00 EUR
2339 810.00 EUR 2340 70.00 EUR 2341 20.00 EUR
2342 15.00 EUR 2343 110.00 EUR 2345 150.00 EUR
2347 24.00 EUR 2348 26.00 EUR 2350 90.00 EUR
2351 75.00 EUR 2352 75.00 EUR 2353 65.00 EUR
2354 65.00 EUR 2355 90.00 EUR 2358 38.00 EUR
2363 18.00 EUR 2366 1310.00 EUR 2367 35.00 EUR
2370 220.00 EUR 2375 25.00 EUR 2376 20.00 EUR
2382 22.00 EUR 2383 100.00 EUR 2390 60.00 EUR
2394 130.00 EUR 2399 25.00 EUR 2401 20.00 EUR
2403 100.00 EUR 2410 40.00 EUR 2411 25.00 EUR
2412 15.00 EUR 2420 42.00 EUR 2421 42.00 EUR
2427 110.00 EUR 2428 130.00 EUR 2429 18.00 EUR
2437 35.00 EUR 2440 55.00 EUR 2442 25.00 EUR
2443 70.00 EUR 2459 20.00 EUR 2464 70.00 EUR
2466 180.00 EUR 2469 100.00 EUR 2473 20.00 EUR
2474 50.00 EUR 2476 110.00 EUR 2478 75.00 EUR
2484 37.00 EUR 2485 25.00 EUR 2487 180.00 EUR
2488 110.00 EUR 2492 110.00 EUR 2493 70.00 EUR
2495 28.00 EUR 2498 70.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)