Briefmarken Fischer

Versandhandel und
Auktionshaus 
Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2507 75.00 EUR 2510 95.00 EUR 2511 40.00 EUR
2527 30.00 EUR 2536 30.00 EUR 2544 72.00 EUR
2547 32.00 EUR 2559 15.00 EUR 2562 30.00 EUR
2564 40.00 EUR 2572 30.00 EUR 2581 160.00 EUR
2590 22.00 EUR 2591 190.00 EUR 2592 170.00 EUR
2593 220.00 EUR 2600 25.00 EUR 2602 180.00 EUR
2603 15.00 EUR 2618 48.00 EUR 2620 36.00 EUR
2621 18.00 EUR 2625 55.00 EUR 2626 28.00 EUR
2627 38.00 EUR 2628 15.00 EUR 2629 50.00 EUR
2632 48.00 EUR 2633 135.00 EUR 2634 135.00 EUR
2636 90.00 EUR 2641 18.00 EUR 2643 12.00 EUR
2644 200.00 EUR 2645 40.00 EUR 2646 90.00 EUR
2650 40.00 EUR 2675 23.00 EUR 2679 60.00 EUR
2680 75.00 EUR 2686 25.00 EUR 2687 20.00 EUR
2689 13.00 EUR 2690 23.00 EUR 2691 17.00 EUR
2693 50.00 EUR 2695 17.00 EUR 2696 75.00 EUR
2698 70.00 EUR 2700 40.00 EUR 2701 25.00 EUR
2702 32.00 EUR 2705 27.00 EUR 2708 25.00 EUR
2709 210.00 EUR 2710 17.00 EUR 2716 27.00 EUR
2717 310.00 EUR 2721 16.00 EUR 2723 65.00 EUR
2731 13.00 EUR 2733 15.00 EUR 2734 90.00 EUR
2739 25.00 EUR 2740 25.00 EUR 2753 20.00 EUR
2754 120.00 EUR 2755 80.00 EUR 2756 37.00 EUR
2757 50.00 EUR 2761 80.00 EUR 2762 42.00 EUR
2763 30.00 EUR 2764 30.00 EUR 2766 50.00 EUR
2767 42.00 EUR 2776 50.00 EUR 2782 30.00 EUR
2788 40.00 EUR 2792 72.00 EUR 2803 46.00 EUR
2804 25.00 EUR 2808 23.00 EUR 2810 200.00 EUR
2811 30.00 EUR 2813 15.00 EUR 2822 50.00 EUR
2826 18.00 EUR 2827 20.00 EUR 2831 50.00 EUR
2833 20.00 EUR 2837 320.00 EUR 2844 120.00 EUR
2860 15.00 EUR 2863 85.00 EUR 2870 40.00 EUR
2872 32.00 EUR 2873 50.00 EUR 2874 20.00 EUR
2880 70.00 EUR 2882 100.00 EUR 2886 17.00 EUR
2888 70.00 EUR 2891 150.00 EUR 2892 75.00 EUR
2898 42.00 EUR 2899 70.00 EUR 2900 25.00 EUR
2901 20.00 EUR 2902 150.00 EUR 2907 20.00 EUR
2909 55.00 EUR 2912 40.00 EUR 2913 15.00 EUR
2917 35.00 EUR 2918 37.00 EUR 2924 250.00 EUR
2932 25.00 EUR 2933 100.00 EUR 2935 50.00 EUR
2936 170.00 EUR 2941 40.00 EUR 2943 38.00 EUR
2946 72.00 EUR 2979 70.00 EUR 2981 150.00 EUR
2984 40.00 EUR 2985 80.00 EUR 2988 60.00 EUR
2996 90.00 EUR
Vorherige (2001-2500) Nächste (3001-3500)