Briefmarken Fischer

Versandhandel und
Auktionshaus 
Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2503 42.00 EUR 2504 42.00 EUR 2505 42.00 EUR
2507 12.00 EUR 2513 8.00 EUR 2514 42.00 EUR
2516 8.00 EUR 2518 8.00 EUR 2520 8.00 EUR
2521 26.00 EUR 2522 10.00 EUR 2523 8.00 EUR
2529 18.00 EUR 2534 8.00 EUR 2535 8.00 EUR
2537 8.00 EUR 2540 10.00 EUR 2544 26.00 EUR
2545 12.00 EUR 2547 8.00 EUR 2556 24.00 EUR
2557 10.00 EUR 2559 8.00 EUR 2564 8.00 EUR
2566 8.00 EUR 2567 8.00 EUR 2572 14.00 EUR
2575 9.00 EUR 2577 8.00 EUR 2587 10.00 EUR
2602 10.00 EUR 2610 12.00 EUR 2611 24.00 EUR
2612 10.00 EUR 2613 10.00 EUR 2615 10.00 EUR
2617 10.00 EUR 2618 14.00 EUR 2619 12.00 EUR
2620 11.00 EUR 2621 8.00 EUR 2622 8.00 EUR
2624 8.00 EUR 2625 12.00 EUR 2629 12.00 EUR
2630 10.00 EUR 2631 10.00 EUR 2632 32.00 EUR
2633 10.00 EUR 2635 10.00 EUR 2636 10.00 EUR
2637 8.00 EUR 2641 9.00 EUR 2642 8.00 EUR
2643 9.00 EUR 2645 8.00 EUR 2646 8.00 EUR
2647 8.00 EUR 2648 8.00 EUR 2649 8.00 EUR
2652 8.00 EUR 2653 10.00 EUR 2655 8.00 EUR
2656 8.00 EUR 2657 8.00 EUR 2659 14.00 EUR
2661 20.00 EUR 2663 10.00 EUR 2664 10.00 EUR
2666 8.00 EUR 2668 8.00 EUR 2670 18.00 EUR
2671 8.00 EUR 2682 10.00 EUR 2683 18.00 EUR
2685 12.00 EUR 2689 8.00 EUR 2690 12.00 EUR
2691 8.00 EUR 2694 18.00 EUR 2695 9.00 EUR
2696 8.00 EUR 2699 10.00 EUR 2701 16.00 EUR
2707 15.00 EUR 2709 10.00 EUR 2710 12.00 EUR
2711 10.00 EUR 2712 12.00 EUR 2713 14.00 EUR
2714 8.00 EUR 2715 8.00 EUR 2720 8.00 EUR
2723 8.00 EUR 2724 12.00 EUR 2725 10.00 EUR
2726 10.00 EUR 2728 12.00 EUR 2729 8.00 EUR
2732 8.00 EUR 2733 10.00 EUR 2734 8.00 EUR
2738 8.00 EUR 2739 8.00 EUR 2745 19.00 EUR
2749 14.00 EUR 2750 14.00 EUR 2751 26.00 EUR
2752 12.00 EUR 2753 10.00 EUR 2754 20.00 EUR
2755 12.00 EUR 2756 10.00 EUR 2757 10.00 EUR
2758 14.00 EUR 2759 34.00 EUR 2761 14.00 EUR
2762 10.00 EUR 2763 8.00 EUR 2764 8.00 EUR
2765 8.00 EUR 2768 12.00 EUR 2769 8.00 EUR
2770 8.00 EUR 2771 8.00 EUR 2774 8.00 EUR
2776 9.00 EUR 2777 8.00 EUR 2778 9.00 EUR
2779 10.00 EUR 2780 12.00 EUR 2784 8.00 EUR
2785 9.00 EUR 2788 16.00 EUR 2789 8.00 EUR
2792 8.00 EUR 2795 8.00 EUR 2797 14.00 EUR
2798 8.00 EUR 2799 8.00 EUR 2803 12.00 EUR
2804 12.00 EUR 2805 14.00 EUR 2806 10.00 EUR
2808 8.00 EUR 2809 8.00 EUR 2810 9.00 EUR
2813 8.00 EUR 2814 25.00 EUR 2816 8.00 EUR
2817 8.00 EUR 2818 8.00 EUR 2824 10.00 EUR
2826 8.00 EUR 2827 14.00 EUR 2828 8.00 EUR
2829 8.00 EUR 2830 8.00 EUR 2831 10.00 EUR
2832 8.00 EUR 2833 8.00 EUR 2834 8.00 EUR
2835 8.00 EUR 2837 20.00 EUR 2838 20.00 EUR
2839 32.00 EUR 2840 12.00 EUR 2841 14.00 EUR
2842 18.00 EUR 2843 9.00 EUR 2844 8.00 EUR
2845 11.00 EUR 2849 12.00 EUR 2850 12.00 EUR
2851 22.00 EUR 2852 20.00 EUR 2853 12.00 EUR
2854 8.00 EUR 2855 8.00 EUR 2857 8.00 EUR
2858 9.00 EUR 2859 8.00 EUR 2863 8.00 EUR
2864 8.00 EUR 2865 9.00 EUR 2866 10.00 EUR
2867 8.00 EUR 2873 9.00 EUR 2874 8.00 EUR
2875 8.00 EUR 2879 9.00 EUR 2882 8.00 EUR
2884 9.00 EUR 2885 27.00 EUR 2887 18.00 EUR
2888 13.00 EUR 2889 24.00 EUR 2890 11.00 EUR
2891 22.00 EUR 2892 16.00 EUR 2894 18.00 EUR
2896 12.00 EUR 2901 8.00 EUR 2902 8.00 EUR
2904 8.00 EUR 2905 22.00 EUR 2906 15.00 EUR
2907 30.00 EUR 2909 22.00 EUR 2910 12.00 EUR
2912 10.00 EUR 2914 10.00 EUR 2915 10.00 EUR
2916 10.00 EUR 2918 10.00 EUR 2919 27.00 EUR
2920 12.00 EUR 2922 16.00 EUR 2924 12.00 EUR
2925 12.00 EUR 2926 9.00 EUR 2927 12.00 EUR
2928 18.00 EUR 2929 12.00 EUR 2930 8.00 EUR
2931 9.00 EUR 2932 8.00 EUR 2934 8.00 EUR
2939 10.00 EUR 2940 28.00 EUR 2944 8.00 EUR
2945 8.00 EUR 2946 8.00 EUR 2947 8.00 EUR
2953 32.00 EUR 2954 38.00 EUR 2955 8.00 EUR
2956 8.00 EUR 2958 12.00 EUR 2959 12.00 EUR
2960 22.00 EUR 2961 18.00 EUR 2962 14.00 EUR
2963 18.00 EUR 2964 18.00 EUR 2966 8.00 EUR
2969 8.00 EUR 2970 32.00 EUR 2972 15.00 EUR
2974 15.00 EUR 2975 12.00 EUR 2976 12.00 EUR
2977 13.00 EUR 2978 20.00 EUR 2979 12.00 EUR
2981 10.00 EUR 2982 12.00 EUR 2984 10.00 EUR
2985 10.00 EUR 2986 10.00 EUR 2987 12.00 EUR
2988 14.00 EUR 2991 12.00 EUR 2992 8.00 EUR
2993 14.00 EUR 2994 10.00 EUR 2995 8.00 EUR
2996 8.00 EUR 2997 8.00 EUR 2999 11.00 EUR
Vorherige (2001-2500) Nächste (3001-3500)